Bencineras en Temuco
36 bencineras en Temuco, De la Araucanía, ordenadas de la más barata a la más cara. La 93 más barata está a $1.188.
Precios informados a la CNE. Última actualización:
| Estación | Dirección | 93 | 95 | 97 | Diésel |
|---|---|---|---|---|---|
| Administradora de Ventas al Detalle Ltda.COPECMás barata | General Mackenna 725 | $1.188 | $1.210 | $1.230 | $965 |
| arellanoyberoiza Ltda.SHELL | Ruta S30 N°04515 (Ruta Labranza) | $1.432 | $1.465 | $1.496 | $1.204 |
| Sociedad Com. H&D Ltda.SHELL | Nahuelbuta 01475 | $1.432 | $1.465 | $1.496 | $1.204 |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES MYC LTDASHELL | Recabarren 02530 | $1.432 | $1.465 | $1.497 | $1.204 |
| INVERSIONES HN SPAHN | AVENIDA PEDRO DE VALDIVIA 2610 | $1.450 | $1.483 | — | $1.226 |
| Alejandro Andres Aedo Diaz, RUT 9161977-6SHELL | Pedro de Valdivia 2020 | $1.452 | $1.486 | $1.529 | $1.229 |
| ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETALLE LIMITADACOPEC | Avda. BALMACEDA 1629 | $1.456 | $1.491 | $1.526 | $1.214 |
| COMBUSTIBLES NANCAGUA SPAGULF | Basilio Urrutia 312 | $1.456 | $1.491 | — | $1.222 |
| INVERSIONES BUCALEMU SPASHELL | Bulnes 195 | $1.456 | $1.491 | $1.526 | $1.207 |
| NORDESTE SPAARAMCO | Barros Arana 52 | $1.456 | $1.491 | $1.526 | $1.222 |
| ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETALLE LIMITADACOPEC | AV. SAN MARTIN, ESQ. URUGUAY 0884 | $1.459 | $1.494 | $1.526 | $1.220 |
| COMERCIALIZADORA VITHAL EDUARDO NICANOR GRANT DEL RIO EIRLSHELL | Caupolicán 015 | $1.459 | $1.494 | $1.526 | $1.213 |
| DISTRIBUIDORA DE COMB LABAYRU RU HERMANOS LIMITADA RUT: 77.348.560-7COPEC | Avda. Caupolicán 0451 | $1.459 | $1.494 | $1.526 | $1.228 |
| Esmax Red LimitadaARAMCO | Caupolicán 96 | $1.459 | $1.494 | $1.526 | $1.213 |
| SOCIEDAD COMERCIAL JBR ENERGY SPAARAMCO | Av. Francisco Salazar 01540 | $1.459 | $1.494 | $1.526 | $1.213 |
| Esmax Red LimitadaARAMCO | Av. Pablo Neruda esq. Inés de Suarez 0221 | $1.460 | $1.495 | $1.527 | $1.229 |
| Esmax Red LimitadaARAMCO | Avenida Pedro de Valdivia 0405 | $1.460 | $1.495 | $1.529 | $1.229 |
| Leonel Orellana EtcheversARAMCO | Av. Alemania (AUTOSERVICIO) 01591 | $1.460 | $1.495 | $1.529 | $1.214 |
| ROJAS CASTRO COMERCIAL LTDA RUT: 78.905.680-3SHELL | Avda. pablo neruda 02030 | $1.460 | $1.495 | $1.527 | $1.229 |
| Sociedad Comercial Alejandra Sabugo y Cia. Ltda.COPEC | Av. Alemania 083 | $1.460 | $1.495 | $1.529 | $1.214 |
| VCM COMERCIAL LTDASHELL | Avda. Alemania 0851 | $1.460 | $1.495 | $1.529 | $1.229 |
| COMERCIAL CAUTIN LIMITADACOPEC | RUTA 5 SUR S/N, KM 682 0 | $1.464 | $1.497 | $1.530 | $1.232 |
| Coopeserau. Ltda. COOP DE SERVICIOS DE DUENOS DE AUTOTOBUSES DE CAUTIN LTDA //Coopeserau | Av. Caupolicán 1482 | $1.464 | $1.497 | $1.529 | $1.232 |
| ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETALLE LIMITADACOPEC | Rudecindo Ortega 1471 | $1.465 | $1.498 | $1.529 | $1.225 |
| COMERCIAL DAS LTDA RUT: 76.947.930-9SHELL | Rudecindo Ortega 01161 | $1.465 | $1.498 | $1.531 | $1.234 |
| COMERCIAL Y SERVICIOS L Y L LTDACOPEC | RUTA S-30 KM 6.2 0 | $1.465 | $1.498 | $1.529 | $1.233 |
| Esmax red Ltda.ARAMCO | Ruta S-40, 09300, Labranza | $1.465 | $1.498 | $1.529 | $1.233 |
| Rodrigo Stuardo y Cía. Ltda.Sin Bandera | Manuel Recabarren 03780 | $1.465 | $1.498 | — | $1.233 |
| Soc. Comercial Buenos Padres SpaARAMCO | CAMINO LABRANZA RUTA S-30 N° 09761 lote 104-1 botrolhue 0 | $1.465 | $1.498 | $1.529 | $1.233 |
| Soc. Comercial Buenos Padres SpaARAMCO | Av. Caupolicán 1041 | $1.465 | $1.498 | $1.529 | $1.233 |
| Administradora de Ventas al Detalle Ltda.COPEC | GRAL. MACKENNA, ESQ. VARAS 712 | $1.466 | $1.498 | $1.528 | $1.234 |
| DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE CONDORES LIMITADAARAMCO | Gral. Mackenna 699 | $1.466 | $1.498 | $1.528 | $1.234 |
| Distribuidora de combustible Saavedra y Otro LtdaARAMCO | Rudecindo Ortega 01139 | $1.466 | $1.499 | $1.532 | $1.235 |
| DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES LABAY RU HERMANOS LIMITADA 77348560-7COPEC | RUDECINDO ORTEGA 02011 | $1.466 | $1.499 | $1.532 | $1.235 |
| AutogascoGasco Autogas | candelaria 0665 | — | — | — | — |
| DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SAN JUAN SPAABASTIBLE | Manuel Recabarren 01940 | — | — | — | — |
Los precios los publica cada estación a la Comisión Nacional de Energía y pueden variar durante el día.
Ver Temuco en el mapa