Precio de la bencina hoy en Chile
Promedios calculados sobre las 1.817 bencineras que informan sus precios a la Comisión Nacional de Energía, en 314 comunas de todo el país.
Precios informados a la CNE. Última actualización:
Promedio nacional
- 93
- $1.444
- 95
- $1.481
- 97
- $1.522
- Diésel
- $1.223
Dónde está la más barata
- La 93 más barata del país está en Ñuñoa a $1.124. Ver bencineras en Ñuñoa
- La 95 más barata del país está en Peñalolén a $1.149. Ver bencineras en Peñalolén
- La 97 más barata del país está en Temuco a $1.230. Ver bencineras en Temuco
- El diésel más barato del país está en Cabrero a $913. Ver bencineras en Cabrero
Precio de la bencina por región
Promedio por combustible en cada región, de norte a sur. Entra a tu región para ver sus comunas y las estaciones más baratas.
| Región | Comunas | Bencineras | 93 | 95 | 97 | Diésel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Región de Arica y Parinacota | 1 | 24 | $1.511 | $1.538 | $1.570 | $1.265 |
| Región de Tarapacá | 4 | 29 | $1.499 | $1.525 | $1.557 | $1.239 |
| Región de Antofagasta | 7 | 50 | $1.524 | $1.556 | $1.585 | $1.280 |
| Región de Atacama | 7 | 41 | $1.510 | $1.544 | $1.578 | $1.280 |
| Región de Coquimbo | 12 | 89 | $1.490 | $1.527 | $1.564 | $1.259 |
| Región de Valparaíso | 36 | 194 | $1.432 | $1.475 | $1.519 | $1.211 |
| Región Metropolitana | 52 | 507 | $1.393 | $1.438 | $1.489 | $1.187 |
| Región de O’Higgins | 33 | 128 | $1.460 | $1.488 | $1.526 | $1.241 |
| Región del Maule | 30 | 162 | $1.446 | $1.479 | $1.515 | $1.214 |
| Región de Ñuble | 19 | 73 | $1.432 | $1.468 | $1.501 | $1.200 |
| Región del Biobío | 29 | 164 | $1.432 | $1.468 | $1.504 | $1.198 |
| Región de La Araucanía | 31 | 138 | $1.461 | $1.490 | $1.527 | $1.226 |
| Región de Los Ríos | 12 | 51 | $1.494 | $1.528 | $1.551 | $1.257 |
| Región de Los Lagos | 26 | 117 | $1.496 | $1.530 | $1.554 | $1.269 |
| Región de Aysén | 8 | 23 | $1.545 | $1.586 | $1.612 | $1.368 |
| Región de Magallanes | 7 | 27 | $1.540 | $1.551 | $1.595 | $1.381 |
Los precios los publica cada estación a la Comisión Nacional de Energía y pueden variar durante el día.