Bencineras en Talca
36 bencineras en Talca, Del Maule, ordenadas de la más barata a la más cara. La 93 más barata está a $1.402.
Precios informados a la CNE. Última actualización:
| Estación | Dirección | 93 | 95 | 97 | Diésel |
|---|---|---|---|---|---|
| --SIVORI COMBUSTIBLESMás barata | Avenida San Miguel 4963 | $1.402 | $1.430 | $1.469 | $1.162 |
| Inversiones DDaroch SpaSHELL | Avenida San Miguel 3040 | $1.402 | $1.430 | $1.469 | $1.162 |
| SOCIEDAD URZUA Y COMPAÑIA LIMITADAARAMCO | Avda. San Miguel 3210 | $1.402 | $1.430 | $1.469 | $1.162 |
| INVERSIONES HN SPAHN | 1 Norte 2410 | $1.427 | $1.450 | — | $1.186 |
| INVERSIONES HN SPAHN | AVENIDA LIRCAY 2820 | $1.428 | $1.455 | — | $1.186 |
| FACAZ DIVISION COMBUSTIBLES SPAFACAZ | AV COLIN 18 SUR, LA FLORIDA 0 | $1.429 | $1.463 | — | $1.190 |
| Gasolinas Chile Oil LimitadaCOPEC | Avenida ColÃn 0996 | $1.429 | $1.463 | $1.496 | $1.190 |
| INVERSIONES HN SPAHN | Avda. Ignacio Carrera Pinto 190 | $1.429 | $1.462 | — | $1.188 |
| Juan Pablo Del Solar SilvaDel Solar | 6 Oriente 0219 | $1.429 | $1.463 | — | $1.190 |
| Manuel Poblete Arto e Hija Ltda.SERVICENTRO SAN MIGUEL | 14 Oriente, entre 9 y 10 Sur 297 | $1.429 | $1.453 | — | $1.190 |
| COMBUSTIBLES CYD LIMITADAPunto Sur | 24 Y 25, 2 Nte. ORIENTE | $1.430 | $1.454 | — | $1.190 |
| Combustibles Punto Sur S.A.Punto Sur | 2 Norte esq. 23 Oriente 0 | $1.430 | $1.454 | — | $1.190 |
| Comercial Albatros LtdaCOPEC | Avenida Lircay 3070 | $1.430 | $1.458 | $1.496 | $1.189 |
| Comercial Las Sierras SpaSHELL | 11 oriente 1505/1567 1567 | $1.430 | $1.458 | $1.496 | $1.189 |
| Comercial PL SPAARAMCO | 11 Oriente 501 esquina 7 sur | $1.430 | $1.454 | $1.496 | $1.190 |
| eduardo raul espinoza orellana eirl / Rut 760604992COPEC | RUTA 5. KM 245, PANGUILEMO 0 | $1.430 | $1.474 | $1.509 | $1.208 |
| Estaciones de Servicios Bravo Limitada / RUT:SHELL | RUTA 5 SUR 2255 | $1.430 | $1.454 | $1.499 | $1.190 |
| INTERBUS LTDA.COPEC | 12 ORIENTE 836 | $1.430 | $1.454 | $1.496 | $1.190 |
| Pedro Pablo Morales ContrerasSHELL | Dieciocho Oriente 400 | $1.430 | $1.454 | $1.496 | $1.190 |
| SOCIEDAD COMERCIAL ANACONDA LIMITADA 762038404COPEC | UNO NORTE 2315 | $1.430 | $1.454 | $1.499 | $1.190 |
| SOCIEDAD EXPENDIO DE COMBUSTIBLES LTDA,ARAMCO | 1 norte 17 oriente 2255 | $1.430 | $1.454 | $1.499 | $1.190 |
| Sociedad Gian Galasso Cabrolier y Compania LimitadaCOPEC | 2 norte 2310 | $1.430 | $1.454 | $1.499 | $1.175 |
| Comercial PL SPAARAMCO | Av. 2 Sur 1430 esq. 7 Oriente | $1.431 | $1.456 | $1.496 | $1.191 |
| COMERCIAL Y SERVICIOS DE LA PAZ CASTILLOCOPEC | AV. CARLOS SCHORR 83 | $1.431 | $1.465 | $1.496 | $1.176 |
| GASOLINAS CHILE OIL LIMITADACOPEC | 6 ORIENTE 1274 | $1.431 | $1.465 | $1.496 | $1.191 |
| Jose Dumas Y compañia LtdaCOPEC | 2 SUR, ESQ. 1 ORIENTE 841 | $1.431 | $1.465 | $1.496 | $1.191 |
| Servicios y energÃas del Maule SpaSHELL | Avda. Ignacio Carrera Pinto 482 | $1.431 | $1.465 | $1.496 | $1.191 |
| Soc de Inversiones Sequeida e Hijo SPASHELL | Cinco Oriente 1360 | $1.431 | $1.465 | $1.496 | $1.191 |
| Sociedad Urzua y Compañía. Ltda.ARAMCO | Av. Carlos Schorr 355 | $1.431 | $1.465 | $1.496 | $1.191 |
| COMBUSTIBLES EL SOCORRO LTDASOCORRO | 1 Norte 1701 | $1.432 | $1.465 | — | $1.194 |
| Administradora de Ventas al Detalle Ltda.COPEC | CAMINO LONGITUDINAL SUR KM 255 0 | $1.435 | $1.463 | $1.502 | $1.191 |
| COMERCIAL Y SERVICIOS MAZAL LTDACOPEC | Avenida San Miguel 5647 | $1.435 | $1.463 | $1.502 | $1.191 |
| Sociedad Comercial Cabo de Hornos LtdaCOPEC | Cinco Norte 3510 | $1.435 | $1.463 | $1.502 | $1.176 |
| ESTACIÓN DE SERVICIO LC SPASHELL | Ruta 5 sur 253 | $1.438 | $1.464 | $1.501 | $1.196 |
| GERMAN GUILLERMO RIOS CACERES // RUT: 5.147.620-4LIPIGAS | 8 Oriente 4 Sur 802 | — | — | — | — |
| San Fabian SPAGasco Autogas | Av. Cancha Rayada 1952 | — | — | — | — |
Los precios los publica cada estación a la Comisión Nacional de Energía y pueden variar durante el día.
Ver Talca en el mapa