Bencineras en San Bernardo
28 bencineras en San Bernardo, Metropolitana de Santiago, ordenadas de la más barata a la más cara. La 93 más barata está a $1.327.
Precios informados a la CNE. Última actualización:
| Estación | Dirección | 93 | 95 | 97 | Diésel |
|---|---|---|---|---|---|
| José Luis Capdevila HonoratoJLCMás barata | SANTA MARGARITA 081 | $1.327 | $1.368 | $1.409 | $1.142 |
| Copegas LimitadaCOPEC | Lo Sierra 03000 | $1.328 | $1.369 | $1.410 | $1.152 |
| GASTON MAURICIO POZO GONZALEZSHELL | Camino Lo Sierra 03150 | $1.328 | $1.369 | $1.410 | $1.152 |
| HIM SERVITECA SPASHELL | Avenida Freire 600 | $1.334 | $1.387 | $1.426 | $1.141 |
| ESTACIONES DE SERVICIO GALVEZ Y REYES LTDA.SHELL | Portales 1800 | $1.352 | $1.405 | $1.444 | $1.150 |
| TRANSPORTES ECOLOGICOS SERGIO HERNAN ZAPATA OLIVARES E.I.R.L.SHELL | Avenida Freire 16 | $1.352 | $1.405 | $1.444 | $1.150 |
| Distribuidora de Combustibles RyR LtdaSHELL | Gran Avenida 14151 | $1.359 | $1.409 | $1.449 | $1.161 |
| IMPORTADORA Y EXPORTADORA OMPH LTDAEnergy | Almirante Riveros 01202 | $1.364 | $1.417 | — | $1.167 |
| Alejandro Octavio Apablaza MellaARAMCO | Padre Hurtado 13829 | $1.365 | $1.418 | $1.457 | $1.168 |
| ADCOMM LTDA.COPEC | NOS A LOS MORROS 1275 | $1.367 | $1.420 | $1.459 | $1.170 |
| Administradora de ventas al detalle LimitadaCOPEC | Eyzaguirre 1658 | $1.367 | $1.420 | $1.459 | $1.165 |
| Comercial e Inversiones MYT SPAARAMCO | Avenida Portales 4290 | $1.367 | $1.420 | $1.459 | $1.172 |
| COMERCIAL SAN PABLO LTDACOPEC | Freire 45 | $1.367 | $1.420 | $1.459 | $1.150 |
| Comercial y Servicios El Tatio Ltda.COPEC | San José 10 | $1.367 | $1.420 | $1.459 | $1.150 |
| Comercializadora Kupal II Ltda.SHELL | Camino Padre Hurtado 19290 | $1.367 | $1.420 | $1.459 | $1.165 |
| DIST.Y COM.VALENZUELA Y CASTILLO LTDAARAMCO | Freire 301 | $1.367 | $1.420 | $1.459 | $1.170 |
| Distribuidora y Comercializadora Valenzuela y Castillo Ltda.ARAMCO | Avenida Padre Hurtado 15771 | $1.367 | $1.420 | $1.459 | $1.170 |
| FL Comercial Ltda.SHELL | Ochagavía 13021 | $1.367 | $1.420 | $1.459 | $1.165 |
| Garcia y Cía. Ltda.SHELL | Eyzaguirre 1278 | $1.367 | $1.420 | $1.459 | $1.165 |
| Sociedad Comercial Maria Paz LtdaSHELL | Avenida Colón 190 | $1.367 | $1.420 | $1.459 | $1.165 |
| COM. Y DIST. GABRIEL VASQUEZ Y CIA. LTDA. 76111900-1COPEC | CAMINO LONGITUDINAL SUR KM 27 | $1.445 | $1.494 | $1.544 | $1.232 |
| COMERCIAL PEREA Y CIA LTDACOPEC | AVENIDA GENERAL VELASQUEZ N° 9301 | $1.445 | $1.494 | $1.544 | $1.172 |
| COMERCIAL Y SERVICIOS TARAHUIN LTDACOPEC | PRESIDENTE JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ 20011 | $1.445 | $1.494 | $1.544 | $1.217 |
| Garcia y Cia. Ltda.SHELL | Jorge Alessandri Autopista Central 25616 | $1.445 | $1.494 | $1.544 | $1.217 |
| Inversiones Enex S.ASHELL | Ruta 5 sur km 16,4 0 | $1.445 | $1.494 | $1.544 | $1.217 |
| PROSERVICE SPASHELL | Panamericana Sur Km 20, Pdte Jorge alessandri 1437 | $1.445 | $1.494 | $1.544 | $1.217 |
| SOZA MADARIAGA Y CIA LIMITADASHELL | AV. Presidente Jorge Alessandri 26517 | $1.445 | $1.494 | $1.544 | $1.217 |
| SOC. COM. JERIA Y CIA. LTDA.SHELL | Panamericana Sur Km. 21 | — | — | — | $1.227 |
Los precios los publica cada estación a la Comisión Nacional de Energía y pueden variar durante el día.
Ver San Bernardo en el mapa