Bencineras en Rancagua
28 bencineras en Rancagua, Del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins, ordenadas de la más barata a la más cara. La 93 más barata está a $1.442.
Precios informados a la CNE. Última actualización:
| Estación | Dirección | 93 | 95 | 97 | Diésel |
|---|---|---|---|---|---|
| Sociedad de Hospederia y Turismo Garmar Ltda.Sin BanderaMás barata | Proyecto Parcelario Santa Amelia Parcela N° 9 0 | $1.442 | — | — | $1.228 |
| DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ASER LIMITADACOPEC | O'CARROL 1109 | $1.454 | $1.485 | $1.514 | $1.232 |
| Ramón Esteban Rodríguez PalmaSHELL | Av. Nelson Pereira 2360 | $1.461 | $1.494 | $1.529 | $1.233 |
| COMERCIAL Y SERVICIOS TORCAZ LTDACOPEC | CACHAPOAL 1420 | $1.462 | $1.494 | $1.529 | $1.218 |
| Paula Alejandra Pavez ValdesARAMCO | Av. Kennedy 1601 | $1.462 | $1.494 | $1.529 | $1.218 |
| Rodriguez Ardisana SpASHELL | LONGITUDINAL SUR 1040 | $1.462 | $1.494 | $1.529 | $1.218 |
| sociedad Comercial Dagaz LtdaCOPEC | Camino a Tuniche 715 | $1.462 | $1.494 | $1.529 | $1.233 |
| Distribuidora Valenzuela y Cia Limitada /RUT: 76.379.530-6COPEC | RECREO 238 | $1.468 | $1.498 | $1.527 | $1.232 |
| Combustibles Montre SPASHELL | Av. Salvador Allende 0157 | $1.469 | $1.498 | $1.529 | $1.247 |
| Comercial y Servicios ARBA LimitadaCOPEC | Alameda Bernardo O'Higgins 1915 | $1.469 | $1.498 | $1.529 | $1.247 |
| distribuidora de combustible los castaños ltdaCOPEC | camino a Doñihue Km. 2 | $1.469 | $1.498 | $1.529 | $1.248 |
| Distribuidora de Combustibles y Comercializadora D&M SPASHELL | Avda. La Victoria / O'Higgins 00 | $1.469 | $1.500 | $1.529 | $1.247 |
| Estación de Servicio José Antonio Cáceres Medel E.I.R.L.SHELL | Republica de Chile 0180 | $1.469 | $1.499 | $1.527 | $1.248 |
| Estación de Servicio URICAS SPASHELL | Avda. Bernardo O´Higgins Esquina Balmaceda N° 9 | $1.469 | $1.500 | $1.529 | $1.247 |
| Monopa Invesiones LimitadaCOPEC | MILL�N 1023 | $1.469 | $1.500 | $1.530 | $1.247 |
| Ramón Esteban Rodríguez PalmaSHELL | Bombero Ruiz Díaz 81 | $1.469 | $1.500 | $1.530 | $1.247 |
| SOCIEDAD COMERCIAL SAN BENJAMIN LTDA.COPEC | ALAMEDA 790 | $1.469 | $1.500 | $1.530 | $1.232 |
| Comercial Dibar LtdaCOPEC | Membrillar 490 | $1.471 | $1.501 | $1.529 | $1.250 |
| Comercial NGHO LimitadaCOPEC | Avda. Miguel Ramirez 199 | $1.471 | $1.501 | $1.529 | $1.250 |
| Distribuidora y Comercializadora CCA LimitadaARAMCO | Miguel Ramirez 353 | $1.471 | $1.501 | $1.529 | $1.250 |
| Esmax Red LimitadaARAMCO | Alameda Bdo. O´higgins 024 | $1.471 | $1.501 | $1.529 | $1.250 |
| PETROBRAS CHILE RED LTDAARAMCO | A. San Juan 133 | $1.471 | $1.501 | $1.529 | $1.250 |
| PETROL-B ESTACIONES DE SERVICIO LIMITADACOPEC | AV. MIGUEL RAMIREZ 1325 | $1.471 | $1.501 | $1.529 | $1.250 |
| ALEJANDRO MADARIAGA Y CIA. 79.789.740-KCOPEC | CARRETERA EL COBRE 512 | $1.473 | $1.503 | $1.533 | $1.254 |
| J.M.C. Servicios Ltda.SHELL | Carretera Eduardo Frei Montalva 320 | $1.473 | $1.503 | $1.533 | $1.254 |
| AbastibleABASTIBLE | manuel montt 480 480 | — | — | — | — |
| Distribuidora Oriente SpaGasco Autogas | La Compañía 580 | — | — | — | — |
| Operadora de Estaciones de Servicio Opes LtdaGULF | Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1090 | — | $1.467 | $1.496 | $1.218 |
Los precios los publica cada estación a la Comisión Nacional de Energía y pueden variar durante el día.
Ver Rancagua en el mapa