Observatorio gasmy de Combustibles
Precios históricos de la bencina en Chile
La serie mensual que la Comisión Nacional de Energía publica desde enero de 1994: 390 meses de precios de bencina, diésel y parafina en las 16 regiones del país. Son 26.676 mediciones, y acá están ordenadas y graficadas.
Último mes publicado: junio de 2026. La serie oficial se publica con cerca de dos meses de rezago. Para el precio de hoy, mira los precios actuales por comuna.
El último mes publicado
Precio promedio en la Región Metropolitana en junio de 2026, y cuánto cambió respecto del mismo mes del año anterior.
- Bencina 93
- $1.544
- +28,3% vs. junio de 2025
- Bencina 95
- $1.594
- +28,3% vs. junio de 2025
- Bencina 97
- $1.645
- +28,4% vs. junio de 2025
- Diésel
- $1.438
- +52,7% vs. junio de 2025
- Parafina
- $1.080
- +7,4% vs. junio de 2025
Treinta y dos años de precios
Los valores son nominales: no están corregidos por inflación. Buena parte del alza entre 1994 y hoy es la pérdida de valor del peso, no un encarecimiento real del combustible. Para comparar entre décadas hay que deflactar la serie con el IPC.
El precio en junio de cada década
Región Metropolitana, pesos nominales por litro. La misma serie del gráfico, en números.
| Año | Bencina 93 | Bencina 95 | Bencina 97 | Diésel | Parafina |
|---|---|---|---|---|---|
| junio de 1994 | $185 | — | — | $132 | $114 |
| junio de 2000 | $314 | $318 | $320 | $199 | $171 |
| junio de 2010 | $666 | $684 | $706 | $516 | $512 |
| junio de 2020 | $751 | $782 | $821 | $550 | $536 |
| junio de 2026 | $1.544 | $1.594 | $1.645 | $1.438 | $1.080 |
Precio por región en junio de 2026
Las 16 regiones ordenadas de norte a sur, con la variación respecto del mismo mes del año anterior. La CNE publica esta serie por región y no entrega una cifra nacional, así que acá tampoco se inventa una.
| Región | Bencina 93 | Bencina 95 | Bencina 97 | Diésel | Parafina | Variación anual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Región de Arica y Parinacota | $1.666 | $1.700 | $1.733 | $1.509 | $1.242 | +26,6% |
| Región de Tarapacá | $1.655 | $1.686 | $1.723 | $1.508 | — | +26,0% |
| Región de Antofagasta | $1.673 | $1.711 | $1.745 | $1.514 | $1.220 | +26,1% |
| Región de Atacama | $1.659 | $1.698 | $1.739 | $1.512 | $1.116 | +26,8% |
| Región de Coquimbo | $1.658 | $1.697 | $1.738 | $1.512 | $1.104 | +27,0% |
| Región de Valparaíso | $1.549 | $1.607 | $1.671 | $1.436 | $1.052 | +27,3% |
| Región Metropolitana | $1.544 | $1.594 | $1.645 | $1.438 | $1.080 | +28,3% |
| Región de O’Higgins | $1.629 | $1.663 | $1.700 | $1.496 | $1.105 | +26,6% |
| Región del Maule | $1.591 | $1.626 | $1.668 | $1.433 | $1.081 | +27,6% |
| Región de Ñuble | $1.585 | $1.629 | $1.666 | $1.442 | $1.071 | +27,1% |
| Región del Biobío | $1.597 | $1.638 | $1.681 | $1.445 | $1.068 | +26,0% |
| Región de La Araucanía | $1.622 | $1.662 | $1.700 | $1.476 | $1.090 | +25,8% |
| Región de Los Ríos | $1.645 | $1.685 | $1.720 | $1.506 | $1.099 | +24,8% |
| Región de Los Lagos | $1.638 | $1.671 | $1.704 | $1.518 | $1.116 | +24,6% |
| Región de Aysén | $1.578 | $1.710 | $1.752 | $1.558 | $1.147 | +18,4% |
| Región de Magallanes | $1.648 | $1.696 | $1.745 | $1.569 | — | +25,5% |
Cómo leer estos datos
Fuente: Comisión Nacional de Energía, serie de precios de combustibles líquidos (Energía Abierta). Granularidad mensual, por región.
La serie tiene 3 meses sin datos publicados: mayo de 2026, marzo de 2026, febrero de 2026. Aparecen como cortes en el gráfico y como guiones en las tablas. No se interpolan: un hueco es un hueco, y rellenarlo sería inventar una medición que nadie tomó.
Estas cifras no coinciden con los precios que muestra el mapa de bencineras, y no deberían. La serie oficial es un promedio mensual por región; el mapa son los precios que cada estación informa hoy. Medidos contra el mismo mes, la diferencia llegó a 11% en 93 y 20% en diésel, y no es constante entre combustibles. Por eso van en secciones separadas y nunca en la misma línea.
Todos los valores están en pesos corrientes de cada mes, sin ajuste por inflación.