Bencineras en Maipú
26 bencineras en Maipú, Metropolitana de Santiago, ordenadas de la más barata a la más cara. La 93 más barata está a $1.301.
Precios informados a la CNE. Última actualización:
| Estación | Dirección | 93 | 95 | 97 | Diésel |
|---|---|---|---|---|---|
| --Comercializadora y distribuidora de combustibles y otros Granada LtdaSHELLMás barata | 5 de Abril 1290 | $1.301 | $1.356 | $1.381 | $1.124 |
| Comercial Fypsa Ltda.COPEC | Avenida Pajaritos 5200 | $1.334 | $1.376 | $1.416 | $1.139 |
| SOC. COMERCIAL AIRE LTDA.Aire | AV 5 DE ABRIL 655 | $1.343 | $1.398 | $1.423 | $1.162 |
| Comercial Lladser Etienne LimitadaSHELL | Cuatro Poniente 01197 | $1.345 | $1.383 | $1.426 | $1.168 |
| Inversiones Soroche Ltda.COPEC | Carmen 988 | $1.345 | $1.383 | $1.426 | $1.168 |
| LETELIER HERMANOS Y ASOCIADOS SPAINFINITY GROUP | NUEVA SAN MARTIN 959 | $1.345 | $1.386 | $1.426 | $1.166 |
| INVERSIONES CYM LIMITADASHELL | Alberto Llona 625 | $1.347 | $1.385 | $1.428 | $1.153 |
| JUAN VILLANUEVA LEALJVL COMBUSTIBLES | NUEVA O' HIGGINS 77 | $1.347 | $1.385 | $1.428 | $1.168 |
| Operaciones y Servicio Enex LimitadaSHELL | Av. Rinconada 1266 | $1.347 | $1.385 | $1.428 | $1.168 |
| Villanueva y Clark LimitadaCOPEC | Alberto Llona 640 | $1.347 | $1.385 | $1.428 | $1.153 |
| INVERSIONES SOROCHE LTDACOPEC | Av. 5 de Abril 1310 | $1.349 | $1.404 | $1.429 | $1.153 |
| Inversiones y combustibles Rigo spaSin Bandera | ALTO JAHUEL 35 | $1.349 | $1.382 | — | $1.156 |
| Esmax Red LtdaARAMCO | Avenida Parque Central Poniente 21 | $1.352 | $1.412 | $1.433 | $1.162 |
| Administradora de ventas al detalle limitadaCOPEC | El Rosal 6443 | $1.358 | $1.391 | $1.431 | $1.160 |
| Esmax Red LimitadaARAMCO | Avenida Americo Vespucio 1677 | $1.358 | $1.391 | $1.431 | $1.175 |
| GASTON POZO GONZALEZSHELL | Avenida Américo Vespucio 2025 | $1.358 | $1.391 | $1.431 | $1.160 |
| INVERSIONES LOS VALLES S.A.SHELL | Ingeniero Eduardo Domínguez 666 | $1.358 | $1.391 | $1.431 | $1.175 |
| Esmax Red LimitadaARAMCO | Avenida Pajaritos 3439 | $1.367 | $1.401 | $1.434 | $1.141 |
| GASTON POZO GONZALEZSHELL | Ramon Freire 2753 | $1.367 | $1.401 | $1.434 | $1.146 |
| Servicios Santa Trinidad Ltda.COPEC | Avenida Los Pajaritos 3333 | $1.367 | $1.401 | $1.434 | $1.141 |
| COMERCIAL Y SERVICIOS SANTA AUGUSTA LIMITADACOPEC | Camino a Lonquen 9521 | $1.375 | $1.407 | $1.460 | $1.152 |
| COMERCIAL Y SERVICIOS ZIVA LTDACOPEC | Camino a Melipilla 11820 | $1.380 | $1.415 | $1.472 | $1.166 |
| Comercial Lladser Etienne LimitadaSHELL | Camino Melipilla 16850 | $1.385 | $1.445 | $1.466 | $1.206 |
| COMERCIAL LLADSER ETIENNE LIMITADASHELL | Camino A Melipilla 11760 | $1.391 | $1.437 | $1.472 | $1.181 |
| Dist. y Com. Valenzuela y Castillo Ltda.ARAMCO | Camino a Melipilla 11065 | $1.391 | $1.437 | $1.472 | $1.181 |
| ENRIQUE IGNACIO GILLET APABLAZADel Sol Combustibles | LA RINCONADA 2300 | $1.431 | $1.491 | — | $1.195 |
Los precios los publica cada estación a la Comisión Nacional de Energía y pueden variar durante el día.
Ver Maipú en el mapa