Bencineras en Los Vilos
6 bencineras en Los Vilos, Coquimbo, ordenadas de la más barata a la más cara. La 93 más barata está a $1.451.
Precios informados a la CNE. Última actualización:
| Estación | Dirección | 93 | 95 | 97 | Diésel |
|---|---|---|---|---|---|
| 0COPECMás barata | CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM 225. Av. Caupolican 225 | $1.451 | $1.493 | $1.535 | $1.222 |
| Administradora de ventas al detalle ltda.COPEC | CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM EJE PONIENTE 204 | $1.451 | $1.493 | $1.535 | $1.218 |
| Administradora de Ventas el Detalle Ltda.COPEC | CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM EJE ORIENTE 204 | $1.451 | $1.493 | $1.535 | $1.222 |
| Comercial Daditri LimitadaCOPEC | PANAMERICANA NORTE KM 195 00 | $1.451 | $1.493 | $1.535 | $1.222 |
| COMERCIAL MANRÍQUEZ Y ÁLVAREZ SpAARAMCO | Panamericana Norte km. 225. camino central el espino 225 | $1.451 | $1.493 | $1.535 | $1.222 |
| Comercial y Turismo Amancay LimitadaCOPEC | PANAMERICANA NORTE KM 227 00 | $1.451 | $1.493 | $1.535 | $1.222 |
Los precios los publica cada estación a la Comisión Nacional de Energía y pueden variar durante el día.
Ver Los Vilos en el mapa