Bencineras en Coquimbo
26 bencineras en Coquimbo, Coquimbo, ordenadas de la más barata a la más cara. La 93 más barata está a $1.462.
Precios informados a la CNE. Última actualización:
| Estación | Dirección | 93 | 95 | 97 | Diésel |
|---|---|---|---|---|---|
| Comercial y Servicios Mauad Ltda.COPECMás barata | Totoral Lote 3A Tongoy 0 | $1.462 | — | — | $1.250 |
| Esmax Red LimitadaARAMCO | Darío Salas 301 | $1.472 | $1.510 | $1.548 | $1.251 |
| Cuarta Combustibles SpaVIVA COMBUSTIBLES | 25 de mayo esq panamericana norte 1 | $1.483 | — | — | $1.254 |
| LENCK y CIASHELL | Melgarejo 1200 | $1.485 | $1.522 | $1.560 | $1.256 |
| ALTO ROSARIO SPASHELL | Avda. Alessandri 147 | $1.493 | $1.530 | $1.567 | $1.264 |
| COMERCIAL LINCOYANCOPEC | LOS COPIHUES 650 | $1.493 | $1.530 | $1.567 | $1.264 |
| COMERCIAL Y SERVICIOS COVICO LIMITADACOPEC | AV. ALESSANDRI 1209 | $1.493 | $1.530 | $1.567 | $1.264 |
| DISTRIBUIDORA THE MALFER DIAZ SPAARAMCO | AVDA. SUECIA 701 | $1.493 | $1.530 | $1.567 | $1.264 |
| ESTACION DE SERVICIO BAQUEDANO LIMI TADACOPEC | BAQUEDANO, MERINO JARPA 00 | $1.493 | $1.530 | $1.568 | $1.264 |
| Alto Rosario SpASHELL | Chorrillos 1250 | $1.496 | $1.533 | $1.571 | $1.261 |
| COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA FUENTES Y SEPULVEDA LIMITADACOPEC | en Avda. La Cantera 1860 | $1.496 | $1.533 | $1.571 | $1.262 |
| COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA NIVALDO ANTONIO ALFARO RAMIREZ EIRLCOPEC | AVDA LA CANTERA 1935 | $1.496 | $1.533 | $1.571 | $1.262 |
| GASAL S.P.ASHELL | Avenida La Cantera 1370 | $1.496 | $1.533 | $1.571 | $1.262 |
| JASEN SPAARAMCO | Panamericana 5 Norte/cruce La Cantera 2100 | $1.496 | $1.533 | $1.571 | $1.267 |
| RAFAEL OSORIO Y CIA LTDA.SHELL | La Cantera 1955 | $1.496 | $1.533 | $1.571 | $1.262 |
| SERVICIOS CALLEGARI LTDASin Bandera | Sitio 3, Pan de Azúcar 0 | $1.498 | — | — | $1.260 |
| Administradora de Ventas al Detalle Ltda.COPEC | TALCA 315 | $1.500 | $1.537 | $1.572 | $1.262 |
| Esmax Red LimitadaARAMCO | Avenida Waldo Alcalde, esquina Ruta D-43 | $1.500 | $1.537 | $1.572 | $1.262 |
| Gasal SpaSHELL | ruta D43 1011 | $1.500 | $1.537 | $1.572 | $1.262 |
| S Y S COMBUSTIBLES LTDAARAMCO | AVENIDA REGIMIENTO ARICA 1641 | $1.500 | $1.537 | $1.572 | $1.262 |
| SOCIEDAD COMERCIAL SERVET SPASHELL | Regimiento Arica 655 | $1.500 | $1.537 | $1.572 | $1.254 |
| COMERCIAL TORELY SPASHELL | Panamericana Norte/cruce Peñuelas 0 | $1.506 | $1.544 | $1.582 | $1.280 |
| SANDRO SCHIAPPACASSE S.A.COPEC | CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM 455 00 | $1.506 | $1.544 | $1.582 | $1.280 |
| sociedad C & L ltda.SHELL | Panamericana Norte Km. 460, La Herradura 0 | $1.506 | $1.544 | $1.582 | $1.280 |
| Autogasco - Jaime Pino Arancibia/10.530.939-2Gasco Autogas | Las Azucenas 519 | — | — | — | — |
| LipigasLIPIGAS | BARRIO INDUSTRIAL SITIO 62 000 | — | — | — | — |
Los precios los publica cada estación a la Comisión Nacional de Energía y pueden variar durante el día.
Ver Coquimbo en el mapa