Bencineras en Antofagasta
30 bencineras en Antofagasta, Antofagasta, ordenadas de la más barata a la más cara. La 93 más barata está a $1.489.
Precios informados a la CNE. Última actualización:
| Estación | Dirección | 93 | 95 | 97 | Diésel |
|---|---|---|---|---|---|
| Comercializadora Didecom LimitadaCOPECMás barata | AV. MEJILLONES 4950 ESQ. ILLAPEL 4950 | $1.489 | $1.523 | $1.552 | $1.247 |
| Inversiones y servicios Licancabur ltda.ARAMCO | Panamericana Norte KM 1352, Antofagasta | $1.489 | $1.523 | $1.552 | $1.248 |
| COMERCIAL Y SERVICIOS TRACIA LTDACOPEC | AV. ANGAMOS 0633 | $1.510 | $1.544 | $1.573 | $1.264 |
| ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETALLE LTDACOPEC | AV. ARGENTINA 3211 | $1.517 | $1.550 | $1.579 | $1.270 |
| --COPEC | RUTA 5 NORTE KM 1392 | $1.523 | $1.557 | $1.586 | $1.283 |
| Administradora de ventas al detalle ltda.COPEC | Ruta 5 Norte Km. 1398 0 | $1.523 | $1.556 | $1.585 | $1.283 |
| CARMONA NIEMANN Y COMPAÑÍA LTDA.ARAMCO | PEDRO AGUIRRE CERDA 11385 | $1.523 | $1.557 | $1.586 | $1.277 |
| COMERCIAL ELIZABETH OCARANZA LIMITADACOPEC | SAN MARTIN ESQ. URIBE 0 | $1.523 | $1.557 | $1.586 | $1.261 |
| COMERCIAL KAM LTDACOPEC | Av. Pedro Edmundo Perez Zujovic 10675 | $1.523 | $1.557 | $1.586 | $1.281 |
| COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ARCEU Y CABRERA LIMITADACOPEC | RUTA 5 NORTE KM 1351 00 | $1.523 | $1.557 | $1.586 | $1.283 |
| Comercializadora y Distribuidora Cofre Ltda.COPEC | Pedro Aguirre Cerda 7240 | $1.523 | $1.557 | $1.586 | $1.278 |
| Comercializadora y Servicios Integrales LtdaSHELL | Balmaceda 2408 | $1.523 | $1.557 | $1.586 | $1.261 |
| DIST. DE COMBUSTIBLES ARIZONA LTDA.ARAMCO | Av. Edmundo Pérez Zujovic 5030 | $1.523 | $1.557 | $1.586 | $1.276 |
| INVERSIONES Y SERVICIOS LICANCABUR LIMITADAARAMCO | Avda Pedro Aguirre Cerda 10850 | $1.523 | $1.557 | $1.586 | $1.277 |
| inversiones y servicios Petroleum SPAARAMCO | Av. Cabo Juan Bolivar 907 esquina Huamachuco | $1.523 | $15.587 | $1.586 | $1.278 |
| Kitty Cueva Arias y Cia LtdaSHELL | Pedro Aguirre Cerda 8450 | $1.523 | $1.557 | $1.586 | $1.278 |
| Lyrol LtdaSHELL | Panamericana Norte Km 1354 | $1.523 | $1.556 | $1.585 | $1.283 |
| MARCE INGENIERIA LTDA. RUT: 78.116.860-2COPEC | AV. ANTONIO RENDIC 3855 | $1.523 | $1.557 | $1.586 | $1.277 |
| MARZU SPAARAMCO | Av. Antonio Rendic 6850 | $1.523 | $1.557 | $1.586 | $1.278 |
| Miranda e Hijo Cia. Ltda. // 77.650.070-4COPEC | Avenida Pedro Aguirre Cerda 10980 | $1.523 | $1.557 | $1.586 | $1.277 |
| QUARKS INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA.COPEC | AV. EDMUNDO PEREZ ZUJOVIC 4256 | $1.523 | $1.557 | $1.586 | $1.276 |
| REHPAL SPASHELL | Avda. Pedro Aguirre Cerda 10615 | $1.523 | $1.557 | $1.586 | $1.277 |
| Sociedad comercial e inversiones LyRol limitada.SHELL | Antonio Rendic 4561 | $1.523 | $1.557 | $1.586 | $1.262 |
| A&M SERVICIOS LOGISTICOS LTDA.SHELL | Avda. 21 De Mayo/Avda. Argentina 1119 | $1.525 | $1.559 | $1.588 | $1.278 |
| CLAPS SANCHEZ GERARDO FERNANDOCOPEC | AV. ARGENTINA 1103 | $1.525 | $1.559 | $1.588 | $1.278 |
| Comercial Formar LtdaCOPEC | República de Croacia 286 | $1.525 | $1.559 | $1.588 | $1.278 |
| Esmax Red LtdaARAMCO | Avda. Grecia 430 | $1.525 | $1.559 | $1.588 | $1.278 |
| GERIBA SPASHELL | Avda. Argentina 1105 | $1.525 | $1.559 | $1.588 | $1.278 |
| ZUMAR SPAARAMCO | Av. Argentina 2802 | $1.525 | $1.559 | $1.588 | $1.278 |
| AutogascoGasco Autogas | AVENIDA RADOMIRO TOMIC esq DR. RUIZ TAGLE 000 | — | — | — | — |
Los precios los publica cada estación a la Comisión Nacional de Energía y pueden variar durante el día.
Ver Antofagasta en el mapa